Home NBA Team Roster Brooklyn Nets roster |NBA Team players

Brooklyn Nets roster |NBA Team players

 

Brooklyn Nets roster

Pos. No. Player Height Weight Born College
G 4 Reece Beekman (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 2001-10-08 Virginia
C 33 Nic Claxton 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-17 Georgia
F 21 Noah Clowney  6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) 2004-07-14 Alabama
G 10 Tyson Etienne (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 1999-09-17 Wichita State
F 12 Tosan Evbuomwan (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 217 lb (98 kg) 2001-02-16 Princeton
F 2 Cameron Johnson 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1996-03-03 North Carolina
G 45 Keon Johnson 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) 2002-03-10 Tennessee
F 27 Maxwell Lewis 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 2002-07-27 Pepperdine
G 13 Tyrese Martin 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1999-03-07 Connecticut
G 14 De’Anthony Melton  6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1998-05-28 USC
G 1 D’Angelo Russell 6 ft 3 in (1.91 m) 193 lb (88 kg) 1996-02-23 Ohio State
C 20 Day’Ron Sharpe 6 ft 9 in (2.06 m) 265 lb (120 kg) 2001-11-06 North Carolina
G 24 Cam Thomas  6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 2001-10-13 LSU
F 26 Drew Timme 6 ft 10 in (2.08 m) 235 lb (107 kg) 2000-09-09 Gonzaga
F 9 Trendon Watford 6 ft 8 in (2.03 m) 237 lb (108 kg) 2000-11-09 LSU
F 0 Dariq Whitehead 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2004-08-01 Duke
F 8 Ziaire Williams 6 ft 9 in (2.06 m) 185 lb (84 kg) 2001-09-12 Stanford
F 22 Jalen Wilson 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2000-11-04 Kansas
PLEASE SHARE TO